| 奈良県内の玩具花火愛好家の皆様による最新の打上花火の採点結果です。 昨年に引き続き不動のナンバーワン打上花火『大玉』を100点として採点をされています。 この採点結果は花火愛好家の皆様が打上花火の評価をするたびに随時評価数値を前回までの採点結果に加算して集計するため最新の点数を表示しております。 (下記の表は9月23日までの数値です。) 【前回までの数値は下記ロゴをクリックして下さい。】 【花火愛好家の皆様の採点後のコメント】 花火職人の方々が精魂込めて作られた花火はすべて優劣をつけ難いものです。また同じ打上花火でも見る角度や手作りのため微妙に現象の違いがあります。あくまで今回の採点は花火愛好家の独自の基準によるものです。花火愛好家にとっては点数に関係なくここに取り上げた打上花火は何度も打ち上げ夜空に描く一瞬の芸術(職人技)を楽しみたいと思うものばかりです。 (この採点表は打上花火をただただ楽しむ愛好家の皆様に弊社が採点をお願いしたものです。) |
|||||||||
| 参考上代 | 商品名 | 評価 | 価格帯 | 総合 | 参考上代 | 商品名 | 評価 | 価格帯 | 総合 |
| 2,100円 | 菊花牡丹 | 94.8点 | 4位 | 玉屋紅 | 73.8点 | 22位 | |||
| 1,890円 | 奉納花火 | 88.6点 | 9位 | 玉屋緑 | 71.1点 | 24位 | |||
| 1,785円 | 紅華 | 86.3点 | 11位 | 630円 | 金糸柳 | 83.6点 | 10位 | 29位 | |
| 1,575円 | 開 | 99.1点 | 1位 | 金紗羅 | 75.6点 | 20位 | |||
| 華心 | 97.9点 | 2位 | 銀の旋風 | 88.6点 | 7位 | 16位 | |||
| 千輪スターマイン | 87.1点 | 10位 | ハイパーホ ットショット |
78.3点 | 18位 | ||||
| 錦菊先 | 94.5点 | 5位 | 花風車 | 92.8点 | 5位 | 4位 | |||
| 真砂錦 | 91.5点 | 7位 | 旋転彩景 | 95.0点 | 3位 | 3位 | |||
| 椰子 | 91.7点 | 6位 | 天使の翼 | 80.8点 | 14位 | ||||
| 柳 | 95.8点 | 3位 | 虎の尾 | 82.2点 | 11位 | ||||
| 緑華 | 90.7点 | 8位 | 夏の花 | 70.7点 | 25位 | ||||
| 1,365円 | 天空六景 | 78.8点 | 13位 | 江戸小町 | 81.0点 | 13位 | |||
| 1,260円 | 四季の花 | 82.9点 | 12位 | 頑固一品 | 90.6点 | 6位 | 9位 | ||
| 爆雷 | 76.9点 | 14位 | |||||||
| 1,050円 | 打上侍 | 84.5点 | 13位 | 33位 | 525円 | 火炎竜 | 87.0点 | 4位 | 17位 |
| 江戸の華 | 83.7点 | 14位 | スターマイン3本立 | 80.3点 | 12位 | ||||
| 火龍大砲 | 79.6点 | 16位 | 紅の孔雀 | 90.6点 | 1位 | 6位 | |||
| 冠菊 | 88.1点 | 9位 | 25位 | わー | 76.5点 | 16位 | |||
| 金緑の華 | 88.6点 | 7位 | 24位 | 金冠 | 86.7点 | 5位 | 14位 | ||
| 彩遊星 | 78.8点 | 17位 | 銀冠 | 81.6点 | 11位 | 28位 | |||
| ジャパンブルー | 85.3点 | 12位 | 32位 | 蜂が舞う | 76.3点 | 17位 | |||
| 火の鳥 | 89.8点 | 4位 | 22位 | 福の輪 | 75.1点 | 19位 | |||
| 聚楽 | 89.5点 | 5位 | 23位 | 420円 | 二本一 | 75.3点 | 18位 | ||
| 本気玉 | 91.2点 | 3位 | 15位 | 367円 | スターマイ ン2本立 |
65.1点 | 20位 | ||
| 速射5 | 55.3点 | 18位 | 315円 | 金と銀 | 88.3点 | 3位 | 11位 | ||
| DYNAMITE 60 |
54.5点 | 19位 | フルーツミックス | 82.5点 | 10位 | 27位 | |||
| 840円 | 決めの一発 | 92.3点 | 1位 | 8位 | 262円 | 飛び魚 | 90.4点 | 2位 | 7位 |
| 墨柳 | 88.9点 | 6位 | 19位 | 231円 | 波の音ザザザ | 86.6点 | 7位 | 13位 | |
| 天火 | 88.2点 | 8位 | 20位 | 夏まつり | 78.5点 | 15位 | |||
| 三尺玉 | 85.4点 | 11位 | 31位 | 210円 | 昇竜伝説 | 85.2点 | 8位 | ||
| 豪快玉 | 81.8点 | 15位 | 7位 | 彩爆裂 | 79.0点 | 14位 | |||
| 匠の伝承 | 87.6点 | 10位 | 21位 | 189円 | 金銀コラボ | 86.7点 | 5位 | 12位 | |
| カウント ダウン |
92.0点 | 2位 | 10位 | スペースパイレーツ | 80.1点 | 13位 | |||
| 735円 | 大玉 | 99.1点 | 1位 | 1位 | トロピカル | 83.0点 | 9位 | 26位 | |
| 快刀乱麻 | 73.8点 | 22位 | *総合評価の順位は価格のお値打ち感も考慮 | ||||||
| 蔵仕込 | 86.6点 | 8位 | 18位 | されています。(総合評価30傑黒太字で表示) | |||||
| 紅の花 | 79.1点 | 17位 | *1.260円以上の花火は良くて当たり前ですので | ||||||
| 青煌 | 80.6点 | 15位 | 総合評価順位の枠組みから除外されています。 | ||||||
| 輪舞曲 | 83.8点 | 9位 | 30位 | *評価は花火愛好家の皆様が独自の基準で | |||||
| 拍手喝采 | 96.0点 | 2位 | 2位 | 採点した平均数値です。 | |||||
| 檸檬の椰子 | 77.6点 | 19位 | *花火は見る角度や天候によって同じ花火でも | ||||||
| 光の魔術 | 92.9点 | 4位 | 5位 | 良く見えたりさほどでもない場合があります。 | |||||
| バリ椰子 ルビー |
81.8点 | 12位 | *初めて打上花火をした人と何度もしている人 でも評価は大きく違ってきます。 |
||||||
| バリ椰子 エメラルド |
80.4点 | 16位 | *評価には現象が安定していることと不発が 少ないことも考慮されています。 |
||||||
| 玉屋青 | 74.6点 | 21位 | |||||||
| Copyright (C)
Morisige Corporation. All Rights Reserved.
当サイトで掲載しているデータ・写真・文章などは許諾無しに使用することはできません。 プライバシーポリシー|サイトマップ |
|||||||||